Блок питания для видеомониторов ВМ-1020 и BM-2211.
Характеристики:
Входное напряжение : ~100-240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение: =15 В, 1000 мА
Блок питания "Цифрал БП-2" предназначен для работы в составе домофонов, ключевых и кодовых устройств марки "Цифрал".
Технические характеристики
Входное напряжение | ~160-242 В |
---|---|
Постоянное выходное напряжение регулируемое | 12 - 14.0 В |
Выходной ток | 3А |
Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более | 30 мВ |
Рекомендуемый выходной ток нагрузки в круглосуточном режиме | 2.8 А |
Максимальный кратковременный до 10 минут выходной ток | 4.0 А |
Время наработки на отказ, не менее | 100 000 ч |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
Габаритные размеры, мм | 165×124×84 |
Масса | 0.7 кг |
Входное напряжение | 150 - 242В, частота 50 Гц |
---|---|
Резервное электропитание | АКБ 12В 7А•ч |
Защита АКБ от глубокого разряда | нет |
Защита от переполюсовки при подключении АКБ | есть |
Защита от КЗ | есть |
Постоянное выходное напряжение | при 220В - 13,6 – 14,1В |
без 220В -11,0 - 13,0В | |
Напряжения пульсаций | не более 30 мВ |
Номинальный выходной ток на канал | 0,75А |
Количество выходных каналов | 4 |
Максимальный выходной ток (60 сек) | 3 А |
Индикация рабочих режимов | световая |
Время наработки на отказ, не менее | 100 000 часов |
Габариты | 221×204×69 мм |
Масса без аккумулятора, не более | 3 кг |
Класс защиты | IP 54 |
Входное напряжение | 150 - 242В, частота 50 Гц |
---|---|
Резервное электропитание | АКБ 12В 7А•ч |
Защита АКБ от глубокого разряда | при 10В |
Защита от переполюсовки при подключении АКБ | есть |
Защита АКБ от короткого разряда на клеммах | есть |
Постоянное выходное напряжение | при 220В - 13,6 – 14,1В |
без 220В -11,0 - 13,0В | |
Напряжения пульсаций | не более 30 мВ |
Номинальный выходной ток на канал | 0.75А |
Количество выходных каналов | 4 |
Максимальный выходной ток (60 сек) | 3 А |
Индикация рабочих режимов | световая |
Время наработки на отказ, не менее | 100 000 часов |
Габариты | 221×204×69 мм |
Масса без аккумулятора, не более | 3 кг |
Класс защиты | IP 54 |
Выходной разъем | 5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт) в комплекте |
---|---|
Выходное напряжение | 12 В ±5% |
Ток нагрузки | 5 А |
Уровень пульсаций | <120 (мВp-p) |
Линейная модуляция | Не более ±0.5% |
Температурный коэффициент | ±0.02%/град.С |
Время запуска | Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) |
Срабатывание защиты | Не более 20 мс (240 В AC, нагрузка 100%) |
Заводская установка | 12 В, 5 А |
Габариты | 113 × 61 × 32 мм |
---|
Выходной разъем | 5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт) в комплекте |
---|---|
Выходное напряжение | 12 В ±5% |
Ток нагрузки | 4 А |
Уровень пульсаций | <120 (мВp-p) |
Линейная модуляция | Не более ±0.5% |
Температурный коэффициент | ±0.02%/град.С |
Время запуска | Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) |
Срабатывание защиты | Не более 20 мс (240 В AC, нагрузка 100%) |
Заводская установка | 12 В, 4 А |
Габариты | 116 × 50 × 31 мм |
---|
Выходной разъем | 5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт) в комплекте |
---|---|
Выходное напряжение | 12 В ±5% |
Ток нагрузки | 2 А |
Уровень пульсаций | <90 (мВp-p) |
Линейная модуляция | Не более ±0.5% |
Температурный коэффициент | ±0.02%/град.С |
Время запуска | Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) |
Срабатывание защиты | Не более 20 мс (240 В AC, нагрузка 100%) |
Заводская установка |
12 В, 2А |
Габариты | 109 × 45 × 31 мм |
---|
Выходной разъем | 5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт) в комплекте |
---|---|
Выходное напряжение | 12 В ±5% |
Ток нагрузки | 1 А |
Уровень пульсаций | <70 (мВp-p) |
Линейная модуляция | Не более ±0.5% |
Температурный коэффициент | ±0.02%/град.С |
Время запуска | Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) |
Срабатывание защиты | Не более 20 мс (240 В AC, нагрузка 100%) |
Заводская установка |
12 В, 1 А |
Габариты | 74 × 39 × 30 мм |
---|